序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
1 | 250×400鄂式破碎机 | 台 | 1 | 30000 | 30000 | |
2 | W400锤式破碎机 | 台 | 1 | 11000 | 11000 | |
3 | 900×1800高频振动筛 | 台 | 1 | 10500 | 10500 | |
4 | JT2-2跳汰机 | 台 | 1 | 28000 | 28000 | |
5 | 6-S摇床 | 台 | 1 | 9600 | 9600 | |
合 计 | 89100 |
说明:此表仅列主要生产设备,不包括水泵、管道及线路等铺助设施。
贺州市平机选矿机械厂
2008.6.4
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
1 | 250×400鄂式破碎机 | 台 | 1 | 30000 | 30000 | |
2 | W400锤式破碎机 | 台 | 1 | 11000 | 11000 | |
3 | 900×1800高频振动筛 | 台 | 1 | 10500 | 10500 | |
4 | JT2-2跳汰机 | 台 | 1 | 28000 | 28000 | |
5 | 6-S摇床 | 台 | 1 | 9600 | 9600 | |
合 计 | 89100 |
说明:此表仅列主要生产设备,不包括水泵、管道及线路等铺助设施。
贺州市平机选矿机械厂
2008.6.4
北京杨总垃圾焚烧渣选矿工艺2022-09-02
12023-10-09
四川冕宁某地一铅锌矿,此矿为围岩抛弃的低品位矿,原矿品位为(Pb+Zn)3%~5%,此矿的价值(2019年)仅仅为300元/吨左右,窿口到浮选厂有一段距离...
2022-09-02