一、原矿性质
此矿为以硫铁矿为主、少量黑钨矿,矿脉为花岗岩,围岩与矿带分界比较模糊,矿脉成矿粒度粗细不均,+0.074级粒度>90%。
二、选矿试验目的
能否用跳汰选矿达到选矿目的。
三、原矿破碎至-3㎜金属粒级分布
项目 | 重量(g) | 重量分布率(%) | 品位(WO3,%) | 金属量(g) | 金属分布率(%) |
+120目 | 725 | 89.40 | 0.14 | 1.015 | 73.75 |
-120目 | 86 | 10.60 | 0.42 | 0.3612 | 26.25 |
合计 | 811 | 100.00 | 0.17 | 1.3762 | 100.00 |
四、选矿试验
1、跳汰摇床选矿试验
选矿结果(见表一) 表1
重量(㎏) | 品位(WO3,%) | 金属量(㎏) | 回收率(%) | |
原矿 | 100 | 0.17 | 0.17 | 100 |
跳汰 | 1.575 | 7.48 | 0.118 | 69.41 |
摇床 | 0.103 | 5.70 | 0.0059 | 3.45 |
合计 | 0.1239 | 72.45 |
五、结果分析
从选矿结果可以看出,此矿物适合用跳汰、摇床选矿。