一、原矿性质
此矿为以锡矿为主,主要矿物为锡石、少量九闪石,矿脉为花岗岩,围岩与矿带分界比较模糊,矿脉成矿粒度粗细不均,+0.074级粒度>80%。
二、选矿试验目的
能否用跳汰摇床选矿达到选矿目的。
三、原矿破碎至-3㎜金属粒级分布
项目 | 重量(g) | 重量分布率(%) | 品位(Sn,%) | 金属量(g) | 金属分布率(%) |
+120目 | 264 | 60.83 | 0.83 | 2.19 | 75.78 |
-120目 | 170 | 39.17 | 0.41 | 0.70 | 24.22 |
合计 | 434 | 100.00 | 0.67 | 2.89 | 100.00 |
四、选矿试验
1、跳汰摇床选矿试验
选矿结果(见表一) 表1
重量(㎏) | 品位(Sn,%) | 金属量(㎏) | 回收率(%) | |
原矿 | 45 | 0.67 | 0.3015 | 100 |
跳汰精矿 | 0.386 | 38.10 | 0.147 | 48.76 |
摇床精矿 | 0.373 | 11.26 | 0.042 | 13.93 |
合计 | 0.759 | 24.90 | 0.189 | 62.69 |
五、结果分析
从选矿结果可以看出,此矿物适合用跳汰、摇床选矿。
六、选矿流程推荐