南疆某地锑矿,原矿品位为15%左右,经过对矿物进行单体解离度分析,当破碎粒度为-4mm时,矿物的单体解离达到95%以上,且矿物晶粒+0.074mm达90%以上,矿物结晶粒度比较粗,此种矿物可用重选进行选矿,属于易选矿种。
选这种矿石,矿石破碎至-4mm后进行分级,+60目用跳汰选矿,-60目用摇床选矿。
经过试验,达到预期目标,以下为选矿结果:
原矿破碎至-4㎜金属粒级分布
项目 | 重量(g) | 重量分布率(%) | 品位(Sb,%) | 金属量(g) | 金属分布率(%) |
+60目 | 860 | 86 | 14.77 | 127.06 | 82.24 |
-60目 | 140 | 14 | 19.60 | 27.44 | 17.76 |
合计 | 1000 | 100.00 | 15.45 | 154.5 | 100.00 |
主要设备名细表(推荐)
序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 单机功率(kw) | 备注 |
1 | 破碎机 | PE400x600 | 台 | 1 | 30 | |
2 | 破碎机 | PC800x600 | 台 | 1 | 55 | |
3 | 高频振动筛 | GPS-4 | 台 | 1 | 3 | |
4 | JT5-2 | 台 | 2 | 7.5 | ||
5 | 摇床 | 6-S-61 | 台 | 2 | 1.1 | |
6 | 电磁振动给料机 | GZ-3 | 台 | 1 | 0.3 | |
7 | 供水系统 | 250m3/h | 套 | 1 | 37 | |
合计 | 143 |
注:因选厂地点位处5000多米高原地带,装机容量要比正常地区偏大15%到20%
贺州市平桂亿鑫选矿机械厂
2014年12月8日